Definir un Pokémon
Definir un Pokémon es el equivalente a decirle a tu juego que dicho Pokémon existe; implica la descripción de su nombre, tipo, ataques y otras características destacables del mismo. Un Pokémon puede tener varias especies], en cuyo caso estaremos hablando de una especie base y sus distintas formas, que trabajarán modificando la misma.
Definir una especie base
La especie base se define en el PBS pokemon.txt tal y como sale a continuación. Como se puede observar, es una sección iniciada por el número ID del Pokémon, es decir, su número en la Pokédex nacional (en este caso, [1]), dividida en diferentes subsecciones.
[1]
Name=Bulbasaur
InternalName=BULBASAUR
Type1=GRASS
Type2=POISON
BaseStats=45,49,49,45,65,65
GenderRate=FemaleOneEighth
GrowthRate=Parabolic
BaseEXP=64
EffortPoints=0,0,0,0,1,0
Rareness=45
Happiness=70
Abilities=OVERGROW
HiddenAbility=CHLOROPHYLL
Moves=1,TACKLE,3,GROWL,7,LEECHSEED,9,VINEWHIP,13,POISONPOWDER,13,SLEEPPOWDER,15,TAKEDOWN,19,RAZORLEAF,21,SWEETSCENT,25,GROWTH,27,DOUBLEEDGE,31,WORRYSEED,33,SYNTHESIS,37,SEEDBOMB
EggMoves=AMNESIA,CHARM,CURSE,ENDURE,GIGADRAIN,GRASSWHISTLE,GRASSYTERRAIN,INGRAIN,LEAFSTORM,MAGICALLEAF,NATUREPOWER,PETALDANCE,POWERWHIP,SKULLBASH,SLUDGE
Compatibility=Monster,Grass
StepsToHatch=5355
Height=0.7
Weight=6.9
Color=Green
Habitat=Grassland
RegionalNumbers=1,231
Kind=Seed
Pokedex=Bulbasaur can be seen napping in bright sunlight. There is a seed on its back. By soaking up the sun's rays, the seed grows progressively larger.
BattlerPlayerY=0
BattlerEnemyY=25
BattlerAltitude=0
Evolutions=IVYSAUR,Level,16
En la definición de una especie existen líneas necesarias y líneas opcionales. En caso de no necesitarlos, se puede borrar la línea o incluso lo que aparece tras el símbolo de igual.
Contenido obligatorio
Cada especie base debe contener obligatoriamente todas las líneas indicadas en la tabla de debajo, aunque pueden disponerse en cualquier orden. A continuación, se detallan los posibles contenidos de cada línea.
Dato | Descripción |
---|---|
Name | El nombre del Pokémon y cómo se mostrará en el juego. |
InternalName | El nombre interno. Es el que se utiliza en el código para hacer referencia a sí mismo. No se mostrará en el juego. Se escribe siempre en mayúsculas sin espacios. |
Type1 Type2 |
Los tipos del Pokémon, referidos por su nombre interno. El tipo 2 es opcional. |
BaseStats | Características base del Pokémon. Seis valores del 0 al 255, separados por comas. Cada uno corresponde a:PS, Ataque, Defensa, Velocidad, Ataque especial, Defensa especial |
GenderRate | La probabilidad de que un Pokémon tenga determinado género. Debe ser una de las siguientes opciones:
|
GrowthRate | El ratio al que el Pokémon gana experiencia, es decir, a qué velocidad consigue la experiencia que necesita para subir de nivel. La seguirán todas sus evoluciones, y debe de ser una de las siguientes opciones:
Para más información respecto a las fórmulas y las gráficas de cada una de las diferentes curvas, visita el siguiente enlace de Wikidex |
BaseEXP | La experiencia base que se gana al derrotar a este Pokémon. Se modifica después de acuerdo a la fórmula de final de batalla y variables como el nivel del rival. Es un número entre 0 y 65.535. |
EfforPoints | Los puntos de estuferzo ganados al derrotar a un Pokémon de esta especie. Se compone de seis números separados por comas, tradicionalmente del 0 al 3. Cada uno corresponde a:PS, Ataque, Defensa, Velocidad, Ataque especial, Defensa especial |
Rareness | La rareza; el ratio de captura del Pokémon. Es un número entre 0 y 255. A mayor valor, mayor probabilidad. |
Happiness | La felicidad base tras capturar al Pokémon. Tradicionalmente 70, aunque puede ser cualquier número entre 0 y 255. |
Moves | Los movimientos que puede aprender el Pokémon al subir de nivel. Se escriben poniendo el nivel y el nombre interno separado por comas, tal que:Nv,Nombre interno Asimismo, para añadir otro movimiento, se separa cada pareja de datos por una coma en la misma línea. Por ejemplo: 1,SCRATCH,1,GROWL,7,EMBER,10,SMOKESCREEN |
Compatibility | El grupo huevo de la especie. Pueden ser una o dos palabras separada por coma. Si se utiliza como grupo huevo "Undiscovered", esa especie no podrá reproducirse. Los grupos huevos son:
|
StepsToHatch | La cantidad de pasos que necesita un huevo de esta especie para eclosionar. Suele usarse un múltiplo de 255 o 256, habitualmente 5355. |
Height | Altura del Pokémon en metros, con una cifra decimal separada con un punto. Si el juego reconoce que el jugador es de EEUU, mostrará la altura en pies en su lugar. |
Weight | El peso del Pokémon en kilogramos, con una cifra decimal separada con un punto. Si el juego reconoce que el jugador es de EEUU, mostrará el peso en libras en su lugar. |
Color | El color principal de la especie. Debe ser uno de los siguientes:Black, Blue, Brown, Gray, Green, Pink, Purple, Red, White, Yellow |
Kind | La especie del Pokémon. Solo es necesario la categoría; la palabra "Pokémon" se agrega desde los scripts. Por ejemplo:Kind=Semilla |
Pokedex | La descripción del Pokémon en la Pokédex |
Contenido opcional
Los siguientes campos pueden estar ausentes a la hora de definir un Pokémon en el PBS.
Dato | Descripción |
---|---|
Abilities | Las habilidades del Pokémon por su nombre interno, separadas por una coma. Se pueden añadir un máximo de 2. Por ejemplo:Abilities=SNOWCLOAK,SLUSHRUSH Al ser opcional, un Pokémon sin este campo no tendrá ninguna, apareciendo su descripción en blanco. La habilidad posicionada primer lugar se corresponde con la primera de su evolución. De esta forma, si un Pokémon tiene Abilities=HYDRATION,SHELLARMOR y su evolución Abilities=HYDRATION,STICKYHOLD , Hidratación permanecerá igual, pero Caparazón cambiará a Viscosidad |
HiddenAbility | La habilidad oculta del Pokémon. Al igual que el campo anterior, se utiliza el nombre interno y se separan por comas. Se pueden añadir un máximo de 4. |
EggMoves | Los movimientos huevo de un Pokémon, es decir, aquellos obtenidos mediante crianza. Se escriben poniendo su nombre interno separado por comas. Por ejemplo:ASTONISH,CURSE,EARTHPOWER |
Habitat | El hábitat, el lugar dónde aparece el Pokémon. Puede ser:Cave, Forest, Grassland, Mountain, Rare, RoughTerrain, Sea, Urban, WatersEdge |
RegionalNumbers | Usado para definir la posición del Pokémon en la Pokédex regional. Un 0 significa que no pertenece a la Dex de esa región. Son tantos números como Pokédex regionales haya, separados por comas. Por ejemplo:25,22,180 . |
WildItemCommon WildItemUncommon WildItemRare |
El objeto que lleva un Pokémon salvaje. Se utiliza el nombre interno y cada WildItem corresponde al 50 % (Common), 5 % (Uncommon) y 1 % (Rare). No obstante, si se rellenan los tres con el mismo objeto, la probabilidad pasa a ser 100 %. Por ejemplo, en el caso de Numel, siempre llevará baya Safre, dado que:
|
BattlerPlayerY | La altura a la que se posicionará el back de un Pokémon. Cuanto más alto, más abajo aparecerá. 0 por defecto. |
BattlerEnemyY | La altura a la que se posicionará el front de un Pokémon. Cuanto más alto, más abajo aparecerá. 0 por defecto. |
BattlerAltitude | La altura a la que se posicionará el front de un Pokémon respecto a la línea del suelo. Cuanto más alto, más abajo aparecerá. 0 por defecto. Solo puede ser un valor positivo, en cuyo caso se creará una sombra debajo del Pokémon. |
Evolution | Las formas que tiene un Pokémon de evolucionar. Se compone de tres elementos, siendo: Nombre interno de la especie a la que evoluciona, método de evolución y tercer argumento (nivel, nombre interno de objeto, nombre interno de movimiento...). Por ejemplo, en Chikorita pondremos: Evolutions=BAYLEEF,Level,16 Si no hay tercer argumento, se pone la coma, pero se deja en blanco. Por ejemplo, en las evoluciones por felicidad: Evolutions=TOGETIC,Happiness, A continuación se describen los diferentes métodos de evolución que aparecen por defecto en la base, separado con una coma su argumento si lo requiere:
|
FormNames | El nombre de cada una de las formas de la especie, separada por comas. Se utiliza solo en la página de la Pokédex. Por ejemplo: Sharpedo: FormNames=Mega Sharpedo o Darmanitan: FormNames=Forma Normal,Forma Galar, Forma Daruma, Forma Galar Daruma |
Gráficos y sonidos
En proceso (BES)
Estamos trabajando en decidir la organización de este tipo de archivo. Si necesitas ayuda para ver cómo se hace en la actual 16.3, échale un vistazo al artículo de la vieja wiki.
Formas alternativas
En proceso (BES)
Estamos trabajando en decidir la organización de este tipo de archivo. Si necesitas ayuda para ver cómo se hace en la actual 16.3, revisa el script de Pokemon_MultipleForms.